BENIAMIN 2011 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
D | C | C | |
BENIAMIN 2010 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
C | E | C | |
BENIAMIN 2009 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
D | D | A | |
BENIAMIN 2008 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
E | C | C | |
BENIAMIN 2007 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
A | C | C | |
BENIAMIN 2006 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
D | B | B | |
BENIAMIN 2005 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
E | D | C | |
BENIAMIN 2004 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
B | B | C | |
BENIAMIN 2003 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
A | B | D | |
BENIAMIN 2002 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
E | A | C | |
BENIAMIN 2001 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
E | C | C | |
BENIAMIN 2000 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
D | D | B | |
BENIAMIN 1999 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
B | A | D | |
BENIAMIN 1998 | 3 pkt | 4 pkt | 5 pkt |
C | D | E |
niedziela, 11 marca 2012
Odpowiedzi do zadań przykładowych Beniamin
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.